A-Klasse Nürnberg Ost
Saison 2004/2005

MEISTER ! ! !

Abschlusstabelle

Pl  Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1.(1) VfR Moorenbrunn e.V. 28 19 4 5 105:63 +42 61
2.(2) TSV Falkenheim N. 28 19 1 8 97:61 +36 58
3.(3) Jehona Nbg. 28 16 5 7 79:57 +22 53
4.(4) Post SV Nürnberg 2 27 14 6 7 81:51 +30 48
5.(5) DJK Eintracht Süd 27 15 3 9 56:53 +3 48
6.(6) Tuspo Nürnberg 28 14 5 9 77:50 +27 47
7.(7) Vatan Spor Nbg. 28 14 2 12 72:75 -3 44
8.(8) SpVgg Frankonia N. 28 13 3 12 65:44 +21 42
9.(9) SSV Elektra Nbg. 26 13 3 10 72:68 +4 42
10.(11) TV Glaishammer N. 28 10 7 11 69:62 +7 37
11.(10) ASN Pfeil Nbg. 28 9 8 11 66:74 -8 35
12.(12) FV Assoc. Portug. N. 28 6 5 17 51:100 -49 23
13.(13) Türk FK Nürnberg 2 28 7 1 20 63:96 -33 22
14.(14) DJK Bayern Nbg. 29 6 2 21 54:119 -65 20
15.(15) Medina 2000 Nbg. 27 4 3 20 52:86 -34 15
16.(16) SB Phönix Nbg. 0 0 0 0 0:0 0 0

Torschützenliste

1.Mannschaft
Name Vorname Tore
Scheid Michael 22
Opcin Denis 19
Hedzic Amir 11
Buschbaum Felix 11
Impric Danijel 9
Garthe Andre 8
Jung Alfred 5
Lehner Markus 5
Appold Robert 4
Schmid Markus 3
Lechner Stefan 3
Appold Matthias 2
Oung Didi 2
Tarko Damir 2
Pirzer Markus 1
Maurer Frank 1
Opcin Benjamin 1
Vogl Marcus 1
Ulhaas Christian 1

 

2.Mannschaft
Name Vorname Tore
Scheid Michael 7
Grund Norbert 6
Jung Alfred 6
Klosterhuber Thomas 6
Oung Didi 6
Vogl Marcus 5
Lehner Markus 4
Lechner Stefan 3
Opcin Denis 3
Süßenguth Robert 3
Impric Danijel 2
Buschbaum Felix 2
Mohr Klaus 2
Scheuffele Alexander 2
Appold Matthias 2
Pirzer Markus 1
Tarko Damir 1
Maurer Frank 1
Rühlmann Matthias 1
Köhler Freddy 1
Opcin Benjamin 1
Krez Josef 1
Schmid Marcus 1

Spielplan 2004/2005

ST   Datum Zeit Spiel Erg. 2.Mannschaft
  Zeit Erg.
1   15.08.04 15.00 VfR Moorenbrunn - TSV Falkenheim 1 : 4 13.15 2 : 0
2   19.08.04 18.30 Medina 2000 - VfR Moorenbrunn 3 : 4 --- - : -
3   22.08.04 15.00 VfR Moorenbrunn - Post SV Nbg. 2 2 : 2 --- - : -
4   26.08.04 18.30 DJK Bayern - VfR Moorenbrunn 0 : 1 18.30 1 : 9
5   29.08.04 15.00 VfR Moorenbrunn - Vatan Spor 4 : 1 13.15 3 : 1
6   05.09.04 15.00 Jehona Nbg. - VfR Moorenbrunn 2 : 2 13.15 3 : 6
7   12.09.04 15.00 VfR Moorenbrunn - SpVgg Frankonia 2 : 1 13.15 2 : 0
8   19.09.04 15.00 SB Phönix N. - VfR Moorenbrunn 0 : 6 --- - : -
9   26.09.04 15.00 VfR Moorenbrunn - DJK Eintracht Süd 2 : 1 13.15 1 : 1
10   03.10.04 15.00 ASN Pfeil N - VfR Moorenbrunn 4 : 3 13.15 2 : 2
11   10.10.04 15.00 FV Assoc. Portug. - VfR Moorenbrunn 1 : 3 13.15 1 : 6
12   17.10.04 15.00 VfR Moorenbrunn - Türk FK Nbg. 2 4 : 2 --- - : -
13   24.10.04 15.00 SSV Elektra - VfR Moorenbrunn 4 : 5 13.15 2 : 3
14   31.10.04 15.00 VfR Moorenbrunn - Tuspo Nürnberg 3 : 0 13.15 3 : 1
15   07.11.04 14.30 TV Glaishammer   VfR Moorenbrunn 1 : 8 12.45 3 : 1
Beginn der Rückrunde
16   14.11.04 14.30 TSV Falkenheim - VfR Moorenbrunn 2 : 3 12.45 0 : 3
17   21.11.04 14.30 VfR Moorenbrunn - Medina 2000 8 : 3 --- - : -
18   28.11.04 12.45 Post SV Nbg. 2 - VfR Moorenbrunn 3 : 5 --- - : -

Winterpause

19   06.03.05 15.00 VfR Moorenbrunn - DJK Bayern 5 : 7 13.15 1 : 3
20 13.03.05 15.00 Vatan Spor - VfR Moorenbrunn 1 : 5 13.15 3 : 5
21   20.03.05 15.00 VfR Moorenbrunn - Jehona Nbg. 0 : 1 13.15 9 : 1
22   03.04.05 15.00 SpVgg Frankonia - VfR Moorenbrunn 3 : 4 13.15 3 : 1
23   10.04.05 15.00 VfR Moorenbrunn - SB Phönix N.   :   --- - : -
24   17.04.05 15.00 DJK Eintracht Süd - VfR Moorenbrunn 2 : 2 13.15 2 : 3
25   24.04.05 15.00 VfR Moorenbrunn - ASN Pfeil N 0 : 0 13.15 x : 0
26   01.05.05 15.00 VfR Moorenbrunn - FV Assoc. Portug. 7 : 1 13.15 4 : 3
27   08.05.05 13.15 Türk FK Nbg. 2 - VfR Moorenbrunn 1 : 3 --- - : -
28   22.05.05 15.00 VfR Moorenbrunn - SSV Elektra 12 : 0 13.15 6 : 3
29   29.05.05 15.00 Tuspo Nürnberg - VfR Moorenbrunn 1 : 4 13.15 4 : 1
30   05.06.05 15.00 VfR Moorenbrunn - TV Glaishammer 3 : 12 13.15 3 : 10

Spieltagsübersicht:

A-Klasse Nürnberg Ost
Saison 2004/2005

1. Spieltag

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft
15.08.2004FV Assoc. Portug. N. -Jehona Nbg. 2:5
15.08.2004Türk FK Nürnberg 2 -TV Glaishammer N. 2:1
15.08.2004VfR Moorenbrunn e.V. -TSV Falkenheim N. 1:4
15.08.2004ASN Pfeil Nbg. -Medina 2000 Nbg. 2:2
15.08.2004DJK Eintracht Süd -Post SV Nürnberg 2 0:4
15.08.2004SpVgg Frankonia N. -Vatan Spor Nbg. 2:0
15.08.2004SSV Elektra Nbg. -Tuspo Nürnberg 3:8

Gesamttabelle

Pl  Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1.(1) Tuspo Nürnberg 1 1 0 0 8:3 +5 3
2.(2) Post SV Nürnberg 2 1 1 0 0 4:0 +4 3
3.(3) Jehona Nbg. 1 1 0 0 5:2 +3 3
4.(4) TSV Falkenheim N. 1 1 0 0 4:1 +3 3
5.(5) SpVgg Frankonia N. 1 1 0 0 2:0 +2 3
6.(6) Türk FK Nürnberg 2 1 1 0 0 2:1 +1 3
7.(7) Medina 2000 Nbg. 1 0 1 0 2:2 0 1
 (8) ASN Pfeil Nbg. 1 0 1 0 2:2 0 1
9.(9) SB Phönix Nbg. 0 0 0 0 0:0 0 0
 (10) DJK Bayern Nbg. 0 0 0 0 0:0 0 0
11.(11) TV Glaishammer N. 1 0 0 1 1:2 -1 0
12.(12) Vatan Spor Nbg. 1 0 0 1 0:2 -2 0
13.(13) FV Assoc. Portug. N. 1 0 0 1 2:5 -3 0
14.(14) VfR Moorenbrunn e.V. 1 0 0 1 1:4 -3 0
15.(15) DJK Eintracht Süd 1 0 0 1 0:4 -4 0
16.(16) SSV Elektra Nbg. 1 0 0 1 3:8 -5 0

2. Spieltag

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft
19.08.2004DJK Bayern Nbg. -DJK Eintracht Süd 0:4
19.08.2004Post SV Nürnberg 2 -ASN Pfeil Nbg. 3:1
19.08.2004Medina 2000 Nbg. -VfR Moorenbrunn e.V. 3:4
19.08.2004TSV Falkenheim N. -Türk FK Nürnberg 2 4:3
19.08.2004TV Glaishammer N. -SSV Elektra Nbg. 2:2
19.08.2004Tuspo Nürnberg -FV Assoc. Portug. N. 5:1
19.08.2004Jehona Nbg. -SpVgg Frankonia N. 1:0

Gesamttabelle

Pl  Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1.(1) Tuspo Nürnberg 2 2 0 0 13:4 +9 6
2.(2) Post SV Nürnberg 2 2 2 0 0 7:1 +6 6
3.(4) TSV Falkenheim N. 2 2 0 0 8:4 +4 6
4.(3) Jehona Nbg. 2 2 0 0 6:2 +4 6
5.(5) SpVgg Frankonia N. 2 1 0 1 2:1 +1 3
6.(6) Türk FK Nürnberg 2 2 1 0 1 5:5 0 3
7.(15) DJK Eintracht Süd 2 1 0 1 4:4 0 3
8.(14) VfR Moorenbrunn e.V. 2 1 0 1 5:7 -2 3
9.(7) Medina 2000 Nbg. 2 0 1 1 5:6 -1 1
10.(11) TV Glaishammer N. 2 0 1 1 3:4 -1 1
11.(8) ASN Pfeil Nbg. 2 0 1 1 3:5 -2 1
12.(16) SSV Elektra Nbg. 2 0 1 1 5:10 -5 1
13.(9) SB Phönix Nbg. 0 0 0 0 0:0 0 0
14.(12) Vatan Spor Nbg. 1 0 0 1 0:2 -2 0
15.(10) DJK Bayern Nbg. 1 0 0 1 0:4 -4 0
16.(13) FV Assoc. Portug. N. 2 0 0 2 3:10 -7 0

3. Spieltag

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft
22.08.2004FV Assoc. Portug. N. -SpVgg Frankonia N. 0:4
22.08.2004Türk FK Nürnberg 2 -Medina 2000 Nbg. 3:2
22.08.2004VfR Moorenbrunn e.V. -Post SV Nürnberg 2 2:2
22.08.2004ASN Pfeil Nbg. -DJK Bayern Nbg. 6:2
22.08.2004DJK Eintracht Süd -Vatan Spor Nbg. 2:1
22.08.2004Tuspo Nürnberg -TV Glaishammer N. 1:2
22.08.2004SSV Elektra Nbg. -TSV Falkenheim N. 2:3

Gesamttabelle

Pl  Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1.(3) TSV Falkenheim N. 3 3 0 0 11:6 +5 9
2.(2) Post SV Nürnberg 2 3 2 1 0 9:3 +6 7
3.(1) Tuspo Nürnberg 3 2 0 1 14:6 +8 6
4.(5) SpVgg Frankonia N. 3 2 0 1 6:1 +5 6
5.(4) Jehona Nbg. 2 2 0 0 6:2 +4 6
6.(6) Türk FK Nürnberg 2 3 2 0 1 8:7 +1 6
7.(7) DJK Eintracht Süd 3 2 0 1 6:5 +1 6
8.(11) ASN Pfeil Nbg. 3 1 1 1 9:7 +2 4
9.(10) TV Glaishammer N. 3 1 1 1 5:5 0 4
10.(8) VfR Moorenbrunn e.V. 3 1 1 1 7:9 -2 4
11.(9) Medina 2000 Nbg. 3 0 1 2 7:9 -2 1
12.(12) SSV Elektra Nbg. 3 0 1 2 7:13 -6 1
13.(13) SB Phönix Nbg. 0 0 0 0 0:0 0 0
14.(14) Vatan Spor Nbg. 2 0 0 2 1:4 -3 0
15.(15) DJK Bayern Nbg. 2 0 0 2 2:10 -8 0
16.(16) FV Assoc. Portug. N. 3 0 0 3 3:14 -11 0

4. Spieltag

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft
26.08.2004Medina 2000 Nbg. -SSV Elektra Nbg. 0:2
26.08.2004TSV Falkenheim N. -Tuspo Nürnberg 2:4
26.08.2004Post SV Nürnberg 2 -Türk FK Nürnberg 2 4:3
26.08.2004TV Glaishammer N. -FV Assoc. Portug. N. 11:1
26.08.2004DJK Bayern Nbg. -VfR Moorenbrunn e.V. 0:1
26.08.2004Vatan Spor Nbg. -ASN Pfeil Nbg. 3:2
26.08.2004Jehona Nbg. -DJK Eintracht Süd 0:2

Gesamttabelle

Pl  Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1.(2) Post SV Nürnberg 2 4 3 1 0 13:6 +7 10
2.(3) Tuspo Nürnberg 4 3 0 1 18:8 +10 9
3.(1) TSV Falkenheim N. 4 3 0 1 13:10 +3 9
4.(7) DJK Eintracht Süd 4 3 0 1 8:5 +3 9
5.(9) TV Glaishammer N. 4 2 1 1 16:6 +10 7
6.(10) VfR Moorenbrunn e.V. 4 2 1 1 8:9 -1 7
7.(4) SpVgg Frankonia N. 3 2 0 1 6:1 +5 6
8.(5) Jehona Nbg. 3 2 0 1 6:4 +2 6
9.(6) Türk FK Nürnberg 2 4 2 0 2 11:11 0 6
10.(8) ASN Pfeil Nbg. 4 1 1 2 11:10 +1 4
11.(12) SSV Elektra Nbg. 4 1 1 2 9:13 -4 4
12.(14) Vatan Spor Nbg. 3 1 0 2 4:6 -2 3
13.(11) Medina 2000 Nbg. 4 0 1 3 7:11 -4 1
14.(13) SB Phönix Nbg. 0 0 0 0 0:0 0 0
15.(15) DJK Bayern Nbg. 3 0 0 3 2:11 -9 0
16.(16) FV Assoc. Portug. N. 4 0 0 4 4:25 -21 0

5. Spieltag

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft
29.08.2004VfR Moorenbrunn e.V. -Vatan Spor Nbg. 4:1
29.08.2004Türk FK Nürnberg 2 -DJK Bayern Nbg. 6:2
29.08.2004SSV Elektra Nbg. -Post SV Nürnberg 2 2:6
29.08.2004Tuspo Nürnberg -Medina 2000 Nbg. 3:1
29.08.2004TV Glaishammer N. -TSV Falkenheim N. 2:0
29.08.2004ASN Pfeil Nbg. -Jehona Nbg. 3:2
29.08.2004DJK Eintracht Süd -SpVgg Frankonia N. 2:2

Gesamttabelle

Pl  Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1.(1) Post SV Nürnberg 2 5 4 1 0 19:8 +11 13
2.(2) Tuspo Nürnberg 5 4 0 1 21:9 +12 12
3.(5) TV Glaishammer N. 5 3 1 1 18:6 +12 10
4.(4) DJK Eintracht Süd 5 3 1 1 10:7 +3 10
5.(6) VfR Moorenbrunn e.V. 5 3 1 1 12:10 +2 10
6.(9) Türk FK Nürnberg 2 5 3 0 2 17:13 +4 9
7.(3) TSV Falkenheim N. 5 3 0 2 13:12 +1 9
8.(7) SpVgg Frankonia N. 4 2 1 1 8:3 +5 7
9.(10) ASN Pfeil Nbg. 5 2 1 2 14:12 +2 7
10.(8) Jehona Nbg. 4 2 0 2 8:7 +1 6
11.(11) SSV Elektra Nbg. 5 1 1 3 11:19 -8 4
12.(12) Vatan Spor Nbg. 4 1 0 3 5:10 -5 3
13.(13) Medina 2000 Nbg. 5 0 1 4 8:14 -6 1
14.(14) SB Phönix Nbg. 0 0 0 0 0:0 0 0
15.(15) DJK Bayern Nbg. 4 0 0 4 4:17 -13 0
16.(16) FV Assoc. Portug. N. 4 0 0 4 4:25 -21 0

6. Spieltag

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft
05.09.2004Post SV Nürnberg 2 -Tuspo Nürnberg 1:3
05.09.2004Vatan Spor Nbg. -Türk FK Nürnberg 2 1:2
05.09.2004DJK Bayern Nbg. -SSV Elektra Nbg. 1:2
05.09.2004Medina 2000 Nbg. -TV Glaishammer N. 2:2
05.09.2004Jehona Nbg. -VfR Moorenbrunn e.V. 2:2
05.09.2004TSV Falkenheim N. -FV Assoc. Portug. N. 2:5
05.09.2004SpVgg Frankonia N. -ASN Pfeil Nbg. 0:3

Gesamttabelle

Pl  Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1.(2) Tuspo Nürnberg 6 5 0 1 24:10 +14 15
2.(1) Post SV Nürnberg 2 6 4 1 1 20:11 +9 13
3.(6) Türk FK Nürnberg 2 6 4 0 2 19:14 +5 12
4.(3) TV Glaishammer N. 6 3 2 1 20:8 +12 11
5.(5) VfR Moorenbrunn e.V. 6 3 2 1 14:12 +2 11
6.(9) ASN Pfeil Nbg. 6 3 1 2 17:12 +5 10
7.(4) DJK Eintracht Süd 5 3 1 1 10:7 +3 10
8.(7) TSV Falkenheim N. 6 3 0 3 15:17 -2 9
9.(8) SpVgg Frankonia N. 5 2 1 2 8:6 +2 7
10.(10) Jehona Nbg. 5 2 1 2 10:9 +1 7
11.(11) SSV Elektra Nbg. 6 2 1 3 13:20 -7 7
12.(12) Vatan Spor Nbg. 5 1 0 4 6:12 -6 3
13.(16) FV Assoc. Portug. N. 5 1 0 4 9:27 -18 3
14.(13) Medina 2000 Nbg. 6 0 2 4 10:16 -6 2
15.(14) SB Phönix Nbg. 0 0 0 0 0:0 0 0
16.(15) DJK Bayern Nbg. 5 0 0 5 5:19 -14 0

7. Spieltag

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft
05.09.2004Türk FK Nürnberg 2 -Jehona Nbg. 2:3
05.09.2004SSV Elektra Nbg. -Vatan Spor Nbg. 3:4
05.09.2004Tuspo Nürnberg -DJK Bayern Nbg. 5:0
05.09.2004TV Glaishammer N. -Post SV Nürnberg 2 2:2
05.09.2004VfR Moorenbrunn e.V. -SpVgg Frankonia N. 2:1
05.09.2004TSV Falkenheim N. -Medina 2000 Nbg. 7:1
05.09.2004FV Assoc. Portug. N. -DJK Eintracht Süd 0:0

Gesamttabelle

Pl  Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1.(1) Tuspo Nürnberg 7 6 0 1 29:10 +19 18
2.(2) Post SV Nürnberg 2 7 4 2 1 22:13 +9 14
3.(5) VfR Moorenbrunn e.V. 7 4 2 1 16:13 +3 14
4.(4) TV Glaishammer N. 7 3 3 1 22:10 +12 12
5.(8) TSV Falkenheim N. 7 4 0 3 22:18 +4 12
6.(3) Türk FK Nürnberg 2 7 4 0 3 21:17 +4 12
7.(7) DJK Eintracht Süd 6 3 2 1 10:7 +3 11
8.(6) ASN Pfeil Nbg. 6 3 1 2 17:12 +5 10
9.(10) Jehona Nbg. 6 3 1 2 13:11 +2 10
10.(9) SpVgg Frankonia N. 6 2 1 3 9:8 +1 7
11.(11) SSV Elektra Nbg. 7 2 1 4 16:24 -8 7
12.(12) Vatan Spor Nbg. 6 2 0 4 10:15 -5 6
13.(13) FV Assoc. Portug. N. 6 1 1 4 9:27 -18 4
14.(14) Medina 2000 Nbg. 7 0 2 5 11:23 -12 2
15.(15) SB Phönix Nbg. 0 0 0 0 0:0 0 0
16.(16) DJK Bayern Nbg. 6 0 0 6 5:24 -19 0

8. Spieltag

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft
19.09.2004Post SV Nürnberg 2 -TSV Falkenheim N. 2:3
19.09.2004Jehona Nbg. -SSV Elektra Nbg. 2:1
19.09.2004Vatan Spor Nbg. -Tuspo Nürnberg 1:0
19.09.2004SpVgg Frankonia N. -Türk FK Nürnberg 2 0:4
19.09.2004DJK Bayern Nbg. -TV Glaishammer N. 0:1
19.09.2004DJK Eintracht Süd -ASN Pfeil Nbg. 2:1
19.09.2004Medina 2000 Nbg. -FV Assoc. Portug. N. 1:0

Gesamttabelle

Pl  Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1.(1) Tuspo Nürnberg 8 6 0 2 29:11 +18 18
2.(4) TV Glaishammer N. 8 4 3 1 23:10 +13 15
3.(6) Türk FK Nürnberg 2 8 5 0 3 25:17 +8 15
4.(5) TSV Falkenheim N. 8 5 0 3 25:20 +5 15
5.(2) Post SV Nürnberg 2 8 4 2 2 24:16 +8 14
6.(7) DJK Eintracht Süd 7 4 2 1 12:8 +4 14
7.(3) VfR Moorenbrunn e.V. 7 4 2 1 16:13 +3 14
8.(9) Jehona Nbg. 7 4 1 2 15:12 +3 13
9.(8) ASN Pfeil Nbg. 7 3 1 3 18:14 +4 10
10.(12) Vatan Spor Nbg. 7 3 0 4 11:15 -4 9
11.(10) SpVgg Frankonia N. 7 2 1 4 9:12 -3 7
12.(11) SSV Elektra Nbg. 8 2 1 5 17:26 -9 7
13.(14) Medina 2000 Nbg. 8 1 2 5 12:23 -11 5
14.(13) FV Assoc. Portug. N. 7 1 1 5 9:28 -19 4
15.(15) SB Phönix Nbg. 0 0 0 0 0:0 0 0
16.(16) DJK Bayern Nbg. 7 0 0 7 5:25 -20 0

9. Spieltag

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft
26.09.2004FV Assoc. Portug. N. -ASN Pfeil Nbg. 0:0
26.09.2004VfR Moorenbrunn e.V. -DJK Eintracht Süd 2:1
26.09.2004Medina 2000 Nbg. -Post SV Nürnberg 2 1:7
26.09.2004TSV Falkenheim N. -DJK Bayern Nbg. 5:0
26.09.2004TV Glaishammer N. -Vatan Spor Nbg. 2:3
26.09.2004Tuspo Nürnberg -Jehona Nbg. 1:1
26.09.2004SSV Elektra Nbg. -SpVgg Frankonia N. 4:1

Gesamttabelle

Pl  Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1.(1) Tuspo Nürnberg 9 6 1 2 30:12 +18 19
2.(4) TSV Falkenheim N. 9 6 0 3 30:20 +10 18
3.(5) Post SV Nürnberg 2 9 5 2 2 31:17 +14 17
4.(7) VfR Moorenbrunn e.V. 8 5 2 1 18:14 +4 17
5.(2) TV Glaishammer N. 9 4 3 2 25:13 +12 15
6.(3) Türk FK Nürnberg 2 8 5 0 3 25:17 +8 15
7.(8) Jehona Nbg. 8 4 2 2 16:13 +3 14
8.(6) DJK Eintracht Süd 8 4 2 2 13:10 +3 14
9.(10) Vatan Spor Nbg. 8 4 0 4 14:17 -3 12
10.(9) ASN Pfeil Nbg. 8 3 2 3 18:14 +4 11
11.(12) SSV Elektra Nbg. 9 3 1 5 21:27 -6 10
12.(11) SpVgg Frankonia N. 8 2 1 5 10:16 -6 7
13.(13) Medina 2000 Nbg. 9 1 2 6 13:30 -17 5
14.(14) FV Assoc. Portug. N. 8 1 2 5 9:28 -19 5
15.(15) SB Phönix Nbg. 0 0 0 0 0:0 0 0
16.(16) DJK Bayern Nbg. 8 0 0 8 5:30 -25 0

10. Spieltag

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft
03.10.2004DJK Bayern Nbg. -Medina 2000 Nbg. 3:2
03.10.2004Post SV Nürnberg 2 -FV Assoc. Portug. N. 4:3
03.10.2004ASN Pfeil Nbg. -VfR Moorenbrunn e.V. 4:3
03.10.2004DJK Eintracht Süd -Türk FK Nürnberg 2 3:2
03.10.2004SpVgg Frankonia N. -Tuspo Nürnberg 5:0
03.10.2004Jehona Nbg. -TV Glaishammer N. 7:1
03.10.2004Vatan Spor Nbg. -TSV Falkenheim N. 4:2

Gesamttabelle

Pl  Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1.(3) Post SV Nürnberg 2 10 6 2 2 35:20 +15 20
2.(1) Tuspo Nürnberg 10 6 1 3 30:17 +13 19
3.(2) TSV Falkenheim N. 10 6 0 4 32:24 +8 18
4.(7) Jehona Nbg. 9 5 2 2 23:14 +9 17
5.(8) DJK Eintracht Süd 9 5 2 2 16:12 +4 17
6.(4) VfR Moorenbrunn e.V. 9 5 2 2 21:18 +3 17
7.(6) Türk FK Nürnberg 2 9 5 0 4 27:20 +7 15
8.(5) TV Glaishammer N. 10 4 3 3 26:20 +6 15
9.(9) Vatan Spor Nbg. 9 5 0 4 18:19 -1 15
10.(10) ASN Pfeil Nbg. 9 4 2 3 22:17 +5 14
11.(12) SpVgg Frankonia N. 9 3 1 5 15:16 -1 10
12.(11) SSV Elektra Nbg. 9 3 1 5 21:27 -6 10
13.(13) Medina 2000 Nbg. 10 1 2 7 15:33 -18 5
14.(14) FV Assoc. Portug. N. 9 1 2 6 12:32 -20 5
15.(16) DJK Bayern Nbg. 9 1 0 8 8:32 -24 3
16.(15) SB Phönix Nbg. 0 0 0 0 0:0 0 0

11. Spieltag

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft
10.10.2004Türk FK Nürnberg 2 -ASN Pfeil Nbg. 8:2
10.10.2004Post SV Nürnberg 2 -DJK Bayern Nbg. 8:3
10.10.2004Medina 2000 Nbg. -Vatan Spor Nbg. 0:1
10.10.2004TSV Falkenheim N. -Jehona Nbg. 1:1
10.10.2004TV Glaishammer N. -SpVgg Frankonia N. 4:3
10.10.2004SSV Elektra Nbg. -DJK Eintracht Süd 3:1
10.10.2004FV Assoc. Portug. N. -VfR Moorenbrunn e.V. 1:3

Gesamttabelle

Pl  Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1.(1) Post SV Nürnberg 2 11 7 2 2 43:23 +20 23
2.(6) VfR Moorenbrunn e.V. 10 6 2 2 24:19 +5 20
3.(2) Tuspo Nürnberg 10 6 1 3 30:17 +13 19
4.(3) TSV Falkenheim N. 11 6 1 4 33:25 +8 19
5.(7) Türk FK Nürnberg 2 10 6 0 4 35:22 +13 18
6.(4) Jehona Nbg. 10 5 3 2 24:15 +9 18
7.(8) TV Glaishammer N. 11 5 3 3 30:23 +7 18
8.(9) Vatan Spor Nbg. 10 6 0 4 19:19 0 18
9.(5) DJK Eintracht Süd 10 5 2 3 17:15 +2 17
10.(10) ASN Pfeil Nbg. 10 4 2 4 24:25 -1 14
11.(12) SSV Elektra Nbg. 10 4 1 5 24:28 -4 13
12.(11) SpVgg Frankonia N. 10 3 1 6 18:20 -2 10
13.(13) Medina 2000 Nbg. 11 1 2 8 15:34 -19 5
14.(14) FV Assoc. Portug. N. 10 1 2 7 13:35 -22 5
15.(15) DJK Bayern Nbg. 10 1 0 9 11:40 -29 3
16.(16) SB Phönix Nbg. 0 0 0 0 0:0 0 0

12. Spieltag

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft
17.10.2004DJK Bayern Nbg. -FV Assoc. Portug. N. 0:2
17.10.2004VfR Moorenbrunn e.V. -Türk FK Nürnberg 2 4:2
17.10.2004ASN Pfeil Nbg. -SSV Elektra Nbg. 0:2
17.10.2004DJK Eintracht Süd -Tuspo Nürnberg 4:1
17.10.2004SpVgg Frankonia N. -TSV Falkenheim N. 0:1
17.10.2004Vatan Spor Nbg. -Post SV Nürnberg 2 1:3
17.10.2004Jehona Nbg. -Medina 2000 Nbg. 3:2

Gesamttabelle

Pl  Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1.(1) Post SV Nürnberg 2 12 8 2 2 46:24 +22 26
2.(2) VfR Moorenbrunn e.V. 11 7 2 2 28:21 +7 23
3.(4) TSV Falkenheim N. 12 7 1 4 34:25 +9 22
4.(6) Jehona Nbg. 11 6 3 2 27:17 +10 21
5.(9) DJK Eintracht Süd 11 6 2 3 21:16 +5 20
6.(3) Tuspo Nürnberg 11 6 1 4 31:21 +10 19
7.(5) Türk FK Nürnberg 2 11 6 0 5 37:26 +11 18
8.(7) TV Glaishammer N. 11 5 3 3 30:23 +7 18
9.(8) Vatan Spor Nbg. 11 6 0 5 20:22 -2 18
10.(11) SSV Elektra Nbg. 11 5 1 5 26:28 -2 16
11.(10) ASN Pfeil Nbg. 11 4 2 5 24:27 -3 14
12.(12) SpVgg Frankonia N. 11 3 1 7 18:21 -3 10
13.(14) FV Assoc. Portug. N. 11 2 2 7 15:35 -20 8
14.(13) Medina 2000 Nbg. 12 1 2 9 17:37 -20 5
15.(15) DJK Bayern Nbg. 11 1 0 10 11:42 -31 3
16.(16) SB Phönix Nbg. 0 0 0 0 0:0 0 0

13. Spieltag

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft
24.10.2004FV Assoc. Portug. N. -Türk FK Nürnberg 2 4:1
24.10.2004DJK Bayern Nbg. -Vatan Spor Nbg. 0:6
24.10.2004Post SV Nürnberg 2 -Jehona Nbg. 2:4
24.10.2004Medina 2000 Nbg. -SpVgg Frankonia N. 0:1
24.10.2004TV Glaishammer N. -DJK Eintracht Süd 2:3
24.10.2004Tuspo Nürnberg -ASN Pfeil Nbg. 2:2
24.10.2004SSV Elektra Nbg. -VfR Moorenbrunn e.V. 4:5

Gesamttabelle

Pl  Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1.(1) Post SV Nürnberg 2 13 8 2 3 48:28 +20 26
2.(2) VfR Moorenbrunn e.V. 12 8 2 2 33:25 +8 26
3.(4) Jehona Nbg. 12 7 3 2 31:19 +12 24
4.(5) DJK Eintracht Süd 12 7 2 3 24:18 +6 23
5.(3) TSV Falkenheim N. 12 7 1 4 34:25 +9 22
6.(9) Vatan Spor Nbg. 12 7 0 5 26:22 +4 21
7.(6) Tuspo Nürnberg 12 6 2 4 33:23 +10 20
8.(7) Türk FK Nürnberg 2 12 6 0 6 38:30 +8 18
